中国科学院南京土壤研究所于2023年4月公开招聘在编工作人员6名,现将拟聘人员基本情况公示如下:
编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 专业 | 学位授予单位 |
1 | 土壤大数据挖掘及应用 | 刘 杰 | 男 | 1986.08 | 博士 | 资源环境与遥感信息 | 中国科学院大学 |
2 | 物质周转与生物调控 | 马志远 | 男 | 1990.12 | 博士 | 环境科学与工程 | 南京大学 |
3 | 场地污染与风险管控 | 陈宏坪 | 男 | 1991.03 | 博士 | 农业资源与环境 | 南京农业大学 |
4 | 土壤化学与分子环境科学 | 吴同亮 | 男 | 1992.07 | 博士 | 环境科学 | 中国科学院大学 |
5 | 植物营养与土壤肥力 | 徐雪斌 | 男 | 1991.11 | 博士 | 植物营养学 | 中国科学院大学 |
6 | 土壤养分循环与作物提质增效 | 徐灵颖 | 女 | 1993.05 | 博士 | 资源环境与遥感信息 | 中国科学院大学 |
公示时间:2023年4月28日-2023年5月9日
联系电话:86881501;86881512
2023年4月28日